
Definite nuove decorrenze che integrano le tabelle previste dal CCNL
Il 20 ottobre 2025 è stato siglato da Cifa e Confsal il verbale di accordo che contiene tabelle contenenti i nuovi minimi per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e Turismo e Pubblici Esercizi, dal 1° novembre 2026 e dal 1° febbraio 2027.
Tabella minimi salariali Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi
| Livelli | Minimo Tabellare dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 | Minimo Tabellare dal 1° novembre 2025 | Minimo tabellare dal 1° novembre 2026 | Minimo tabellare dal 1° febbraio 2027 |
| Q* | 2.930 | 2.990 | 3.045 | 3.115 |
| 7 | 2.455 | 2.510 | 2.560 | 2.625 |
| 6 | 2.190 | 2.240 | 2.285 | 2.340 |
| 5 | 1.945 | 1.990 | 2.025 | 2.070 |
| 4 | 1.750 | 1.790 | 1.820 | 1.860 |
| 3 | 1.630 | 1.660 | 1.690 | 1.730 |
| 2 | 1.515 | 1.545 | 1.570 | 1.605 |
| 1 | 1.375 | 1.405 | 1.425 | 1.450 |
| * Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a: 180 euro da corrispondere per 14 mensilità. | ||||
Tabella minimi salariali Settore Turismo e Pubblici Esercizi
| Livelli | Minimo Tabellare dal 1° giugno 2025 | Minimo Tabellare dal 1° giugno 2026 | Minimo Tabellare dal 1° giugno 2027 | Minimo Tabellare dal 1° dicembre 2027 |
| Q* | 2.290 | 2.345 | 2.390 | 2.450 |
| 7 | 2.045 | 2.110 | 2.150 | 2.205 |
| 6 | 1.870 | 1.920 | 1.955 | 2.000 |
| 5 | 1.765 | 1.805 | 1.835 | 1.880 |
| 4 | 1.665 | 1.695 | 1.725 | 1.765 |
| 3 | 1.560 | 1.585 | 1.610 | 1.645 |
| 2S | 1.500 | 1.515 | 1.545 | 1.575 |
| 2 | 1.480 | 1.495 | 1.520 | 1.550 |
| 1 | 1.390 | 1.395 | 1.415 | 1.445 |
| * Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a 70,00 € mensili lordi. | ||||



